增值功能是 REBUILD 专为商业用户提供的附加高级功能,旨在帮助用户获得更强大的系统能力。增值功能包含在 商业安装包 中,具体功能会随着新版本的发布而调整。
功能 | 分类 | 备注 |
---|---|---|
手机版 | 移动端 | H5 SPA 应用,可嵌入到微信、钉钉平台 |
OpenAPI | API | 后端接口,用于三方系统集成 |
FrontJS | API | 前端接口,可对页面进行轻量级开发 |
钉钉集成 | 系统集成 | 集成自动登录、消息通知等 |
企业微信集成 | 系统集成 | 集成自动登录、消息通知等 |
多角色 | 用户 | - |
自定义权限 | 用户 | - |
离职继任 | 用户 | - |
触发器 / 高级功能 | 触发器 | 立即执行、定期执行、审批提交、撤销/撤回时执行等 |
数据校验 | 触发器 | 校验数据合法性 |
回调 URL | 触发器 | Web Hook,用于三方系统集成 |
发送通知 / 高级功能 | 触发器 | 发送给外部人员 |
自动记录转换 | 触发器 | 记录转换自动化执行 |
自动删除 | 触发器 | 自动删除符合条件的记录 |
自动撤销 | 触发器 | 自动撤销审批通过的记录 |
自动取消共享 | 触发器 | 自动取消共享 |
新建动态 | 触发器 | 自动新建动态 |
数据列表 / 高级功能 | 页面布局 | 显示模式、统计字段 |
表单设计 / 高级功能 | 页面布局 | 控制字段显示、必填选项、查询面板 |
字段管理 / 高级功能 | 业务实体 | 信息脱敏、正则表达式、扫码等 |
审批流程 / 高级功能 | 审批流程 | 加签、(批量)转审等 |
记录转换 / 高级功能 | 记录转换 | 明细导入 |
外部表单 | - | 用于收集外部数据 |
安全使用 | 系统配置 | - |
界面主题 | - | 多种主题色彩 |
国际化 | - | 支持中文、繁体、英文 |
部分增值功能可能未完全列出,具体以系统为准