增值功能是 REBUILD 专为商业版用户提供的附加高级功能,旨在帮助用户获得更强大的系统能力。增值功能包含在 商业安装包 中,具体功能会随着新版本的发布而调整。
| 分类 | 功能 | 备注 |
|---|---|---|
| 业务实体 | 多明细 | 一个主实体可添加多个明细实体 |
| 自定义操作 | 自定义页面常用操作,提升操作体验 | |
| 表单布局 | 支持按条件多表单布局,显/隐、选填/必填字段等高级特性 | |
| 外部表单 | 可用于收集外部用户数据,如工单、问卷等 | |
| 数据导入 | 普通用户支持数据导入(免费版仅管理员支持) | |
| 记录合并 | 将多条重复记录合并为一条,不丢失数据关联关系 | |
| 业务进度 | 用于标准化作业流程,串联业务步骤,并显示进度 | |
| 记录转换 | 记录转换高级特性包括一转多、明细导入等 | |
| 高级特性 | 包括实体、字段的高级配置选项,如扫码、信息脱敏等 | |
| 用户权限 | 自定义权限 | 通过条件自定义权限 |
| 字段权限 | 细类度控制字段级权限 | |
| 高级特性 | 支持多角色、离职继承等高级特性 | |
| 触发器 | 数据校验 | 自定义条件校验数据合法性,并提示 |
| 自动记录转换 | 记录转换自动化执行 | |
| 自动审批 | 自定义条件自动审批、撤回、撤销审批记录 | |
| 导出报表 | 自动导出报表,导出后可发送邮件或放在附件中 | |
| 自动删除 | 自定义条件自动删除无效记录 | |
| 新建动态 | 自动新建动态 | |
| 新建任务 | 自动新建项目任务 | |
| 自动取消共享 | 将共享的记录按自定义条件取消共享 | |
| 回调 URL | WebHook,用于三方系统集成 | |
| 高级特性 | 包括指定字段、审批步骤时执行,定期执行、触发器函数,及部分触发器高级选项等 | |
| 审批流程 | 审批中心 | 一个界面搞定所有业务记录审批 |
| 高级特性 | 包括加签、转审、批量审批、超时规则等 | |
| 报表 | WORD | WORD 格式模版 |
| 网页 | 网页(打印)模版 | |
| AI 助手 | 文件识别 | 上传文件自定识别内容并发送给 AI |
| 使用统计 | 统计模型 Token 用量 | |
| 集成 | 企业微信 | 集成企业微信自动登录、消息通知、组织架构同步等 |
| 钉钉 | 集成钉钉自动登录、消息通知、组织架构同步等 | |
| 飞书 | 集成飞书自动登录、消息通知、组织架构同步等 | |
| 接口 | OpenAPI | 后端接口,用于三方系统集成 |
| FrontJS | 前端接口,可对页面进行轻量级开发 | |
| 更多 | 手机版 | H5 SPA 应用,可嵌入到企业微信、钉钉、飞书等平台,或打包为小程序或独立 APP 使用 |
| 导航菜单 | 支持顶部多级菜单、绑定查询等高级特性 | |
| 图表 | 支持更多图表类型以及选项 | |
| 国际化 | 支持中文、繁体、英语,并支持自定义语言 | |
| 安全使用 | 支持自定义系统使用时间、登录 IP、两步验证等安全特性 | |
| 使用限制 | 业务实体 | 无限制(免费版 150 个,含系统实体) |
| 用户数 | 无限制(免费版 50 个,含系统用户) |
部分增值功能可能未完全列出,具体以发布产品为准