增值功能是 REBUILD 专为商业版用户提供的附加高级功能,旨在帮助用户获得更强大的系统能力。增值功能包含在 商业安装包 中,具体功能会随着新版本的发布而调整。
| 功能 | 分类 | 备注 |
|---|---|---|
| 手机版 | 移动端 | H5 SPA 应用,可嵌入到企业微信、钉钉、飞书等平台,或打包成独立 APP 使用 |
| OpenAPI | API | 后端接口,用于三方系统集成 |
| FrontJS | API | 前端接口,可对页面进行轻量级开发 |
| 自定义权限 | 角色权限 | 字段级权限控制(读取、新建、编辑) |
| 字段级权限 | 角色权限 | 通过条件自定义权限 |
| 高级权限控制 | 角色权限 | 部门用户隔离、审批撤销等 |
| 多角色 | 用户 | - |
| 离职继任 | 用户 | - |
| 触发器 / 高级功能 | 触发器 | 指定字段、指定审批步骤执行,定期执行、日志等 |
| 数据校验 | 触发器 | 校验数据合法性 |
| 回调 URL | 触发器 | Web Hook,用于三方系统集成 |
| 发送通知 / 高级功能 | 触发器 | 发送给外部人员,或企业微信群、钉钉群 |
| 自动记录转换 | 触发器 | 记录转换自动化执行 |
| 自动删除 | 触发器 | 按条件自动删除记录 |
| 自动审批 | 触发器 | 自动审批、撤回、撤销审批记录 |
| 自动取消共享 | 触发器 | 自动取消共享 |
| 新建动态 | 触发器 | 自动新建动态 |
| 新建任务 | 触发器 | 自动新建项目任务 |
| 业务实体 / 高级功能 | 业务实体 | - |
| 字段管理 / 高级功能 | 业务实体 | 信息脱敏、正则表达式、扫码等 |
| 表单设计 / 高级功能 | 页面布局 | 控制字段显示、必填选项、多表单、表单引用等 |
| 数据列表 / 高级功能 | 页面布局 | 显示模式、统计字段等 |
| 审批流程 / 高级功能 | 审批流程 | 加签、(批量)转审、批量审批、超时审批等 |
| 记录转换 / 高级功能 | 记录转换 | 明细转换导入等 |
| 报表模板 / WORD 模板 | 系统配置 | - |
| 报表模板 / 网页模板 | 系统配置 | - |
| 普通用户数据导入 | 业务实体 | - |
| 记录合并 | 业务实体 | 将多条记录合并为一条 |
| 外部表单 | 业务实体 | 外部用户表单 |
| 企业微信集成 | 系统集成 | 集成自动登录、消息通知、组织架构同步 |
| 钉钉集成 | 系统集成 | 集成自动登录、消息通知、组织架构同步 |
| 飞书集成 | 系统集成 | 集成自动登录、消息通知、组织架构同步 |
| 安全使用 | 系统配置 | 使用时间、登录 IP 限制、两步验证 |
| 顶部导航菜单 | 页面布局 | - |
| 国际化 | 通用 | 支持中文、繁体、英文 |
| 最大可用 实体 数量 | 业务实体 | 无限制(免费版最多支持 150 个(含系统实体)) |
| 最大可用 用户 数量 | 用户 | 无限制(免费版最多支持 50 个(含系统用户)) |
部分增值功能可能未完全列出,具体以发布产品为准