名词 | 释义 |
---|---|
导航 | 左侧导航菜单,用于各个功能模块之间切换 |
表单 | 表单用于新建或编辑数据 |
视图 | 视图用于查看数据,包括其相关联的数据(如客户视图中的相关订单) |
列表 | 列表用于展示和筛选数据 |
通知 | 由系统发送的通知消息 |
管理中心 | 对系统进行配置的地方(仅管理员可访问) |
实体 | 实体是承载数据的载体 |
字段 | 字段是最小的数据单位(如客户名称、手机号码),一组字段组成一个实体 |
数据 | 数据分为基础数据(如产品)与业务数据(如订单),在 RB 中我们也成为“记录” |
分派 | 数据从属于某一用户(即所属用户),可以通过分派改变 |
共享 | 若某用户对某(些)数据无查看/修改权限,可以通过共享获得 |
用户 | 用户可以登录 RB 进行日常业务操作 |
角色 | 用于定义一组权限集合,例如可以查看哪些数据、修改哪些数据等。可以将一个(或多个)角色赋予某个用户 |
部门 | 部门可以理解为职能部门,用户需要从属于某一部门 |
团队 | 团队是一种跨职能部门的组织结构,是对部门的一种补充 |
触发器 | 自动化作业,例如自动计算、自动发送消息、自动审批等 |
记录转换 | 用于复制记录 |
分类:其它